Bil- og elektronikkventilasjonsmembran AYN-E10W60
FYSISKE EGENSKAPER | REFERERT TESTSTANDARD | ENHET | TYPISKE DATA |
Membran farge | / | / | Hvit
|
Membrankonstruksjon | / | / | PTFE / PO non-woven |
Membranoverflate-eiendom | / | / | Hydrofobisk |
Tykkelse | ISO 534 | mm | 0,18±0,05 |
Bindingsstyrke mellom lag (90 graders peeling) | Intern metode
| N/tommers | >2 |
Min luftstrøm | ASTM D737 (1 cm²) | ml/min/cm²@ 7Kpa | >600 |
Typisk luftstrøm | ASTM D737 (1 cm²) | ml/min/cm²@ 7Kpa | 1000 |
Vanninngangstrykk | ASTM D751 (1 cm²) | KPa i 30 sek | >110 |
IP-vurdering | IEC 60529 | / | IP68 |
Vanndampoverføringshastighet | GB/T 12704.2 (38℃/50 %RH) | g/m2/24t | >5000 |
Oleofobisk karakter | AATCC 118 | Karakter | NA |
Driftstemperatur | IEC 60068-2-14 | ℃ | -40℃~100℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Oppfyll ROHS-kravene |
PFOA og PFOS | US EPA 3550C og US EPA 8321B | / | PFOA og PFOS-fri |
Denne serien med membraner kan brukes i billamper, automotive sensitiv elektronikk, utendørs belysning, utendørs elektroniske enheter, elektrisk husholdning og elektronikk etc.
Membranen kan balansere innvendige/utvendige trykkforskjeller til forseglede kapslinger samtidig som den blokkerer forurensninger, noe som kan øke komponentenes pålitelighet og forlenge levetiden.
Holdbarheten er 5 år fra mottaksdatoen for dette produktet så lenge dette produktet oppbevares i originalemballasjen i et miljø under 27 °C og 60 % relativ fuktighet.
Alle data ovenfor er typiske data for membranråmaterialet, kun for referanse, og skal ikke brukes som spesialdata for utgående kvalitetskontroll.
All teknisk informasjon og råd gitt her er basert på Aynuos tidligere erfaringer og testresultater.Aynuo gir denne informasjonen etter beste kunnskap, men påtar seg ikke noe juridisk ansvar.Kunder blir bedt om å sjekke egnetheten og brukervennligheten i den spesifikke applikasjonen, siden ytelsen til produktet kun kan bedømmes når alle nødvendige driftsdata er tilgjengelige.